大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161324 22:04:06 | 1 1 6 |
202101161323 22:03:06 | 1 2 2 |
202101161322 22:02:06 | 1 2 4 |
202101161321 22:01:06 | 3 4 6 |
202101161320 22:00:06 | 5 6 6 |
202101161319 21:59:06 | 1 2 3 |
202101161318 21:58:06 | 3 3 4 |
202101161317 21:57:06 | 4 4 5 |
202101161316 21:56:06 | 2 5 6 |
202101161315 21:55:06 | 4 4 6 |
202101161314 21:54:06 | 3 3 5 |
202101161313 21:53:06 | 2 3 3 |
202101161312 21:52:06 | 2 4 6 |
202101161311 21:51:06 | 1 4 4 |
202101161310 21:50:06 | 3 4 6 |
202101161309 21:49:06 | 3 5 5 |
202101161308 21:48:06 | 1 2 3 |
202101161307 21:47:06 | 1 1 5 |
202101161306 21:46:06 | 4 4 4 |
202101161305 21:45:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1325-1327期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1325期 | ? | ? |
1324-1326期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1324期 | 1,1,6 | 中 |
1322-1324期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1323期 | 1,2,2 | 中 |
1319-1321期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1321期 | 3,4,6 | 挂 |
1318-1320期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1318期 | 3,3,4 | 中 |
1316-1318期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1317期 | 4,4,5 | 中 |
1314-1316期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1315期 | 4,4,6 | 中 |
1312-1314期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1313期 | 2,3,3 | 中 |
1311-1313期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1311期 | 1,4,4 | 中 |
1308-1310期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1310期 | 3,4,6 | 挂 |
1305-1307期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1307期 | 1,1,5 | 中 |
1304-1306期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1304期 | 5,6,6 | 中 |
1303-1305期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1303期 | 1,2,2 | 中 |
1302-1304期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1302期 | 1,6,6 | 中 |
1299-1301期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1301期 | 4,5,5 | 中 |
1296-1298期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1298期 | 2,5,5 | 中 |
1293-1295期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1295期 | 3,4,4 | 中 |
1290-1292期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1292期 | 1,3,5 | 挂 |
1287-1289期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1289期 | 4,5,6 | 挂 |
1284-1286期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1286期 | 3,3,6 | 挂 |
1282-1284期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1283期 | 1,4,4 | 中 |
1281-1283期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1281期 | 2,2,3 | 中 |
1278-1280期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1280期 | 2,4,5 | 挂 |
1277-1279期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1277期 | 2,3,3 | 中 |
1274-1276期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1276期 | 1,3,4 | 挂 |
1273-1275期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1273期 | 2,5,5 | 中 |
1271-1273期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1272期 | 1,4,4 | 中 |
1270-1272期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1270期 | 3,3,3 | 中 |
1267-1269期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1269期 | 2,2,3 | 中 |
1264-1266期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1266期 | 1,4,5 | 挂 |
1261-1263期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1263期 | 1,3,3 | 中 |
1258-1260期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1260期 | 4,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |